THE 26TH SEA GAMES, INDONESIA 2011
Sea Games akan di gelar di dua tempat yaitu Jakarta dan Palembang, Sumatera utara. Sebanyak 48 cabang olah raga akan di pertandingkan dengan total medali sebanyak 545 medali.
Pesta olah raga terbesar di Asia Tenggara ini akan di laksanakan mulai tanggal 11 November 2011 yang di ikuti oleh 11 Negara yang ada di Asia Tenggara yaitu: Indonesia, Thailand,Philipine, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, Vietname, Cambodia, Laos, Myanmar dan Timor Leste.
SEA GAMES ke 26 ini di pastikan akan di ikuti oleh lebih dari 9000 atlet dari 11 negara, 4000 official, dan sekitar 10.000 volunteer serta 2000 wartawan yang akan meliput acara paling spektakuler tahun ini.
Berikut adalah daftar Lengkap cabang olah raga yang di pertandingkan di SEA GAMES 2011 dan Total medali emas yang akan di perebutkan di masing masing cabang olah raga.
CABANG OLAH RAGA SEA GAMES, JAKARTA-PALEMBANG 2011 | |||||
NO | OLAH RAGA | MEDALI | |||
1 | Archery | 10 | |||
2 | Atletics | 46 | |||
3 | Badminton | 7 | |||
4 | Baseball | 1 | |||
5 | Basketball | 2 | |||
6 | Billiard | 10 | |||
7 | Bowling | 10 | |||
8 | Boxing | 14 | |||
9 | Bridge | 9 | |||
10 | Canoeing | 15 | |||
11 | Chess | 9 | |||
12 | Cycling | 18 | |||
13 | Diving | 8 | |||
14 | Equestrian | 6 | |||
15 | Fencing | 12 | |||
16 | Fin Swimming | 16 | |||
17 | Football | 1 | |||
18 | FUTSAL | 2 | |||
19 | Golf | 4 | |||
20 | Gymnastics | 17 | |||
21 | Judo | 16 | |||
22 | Karate | 17 | |||
23 | Kempo | 16 | |||
24 | Open water swimming | 4 | |||
25 | Paragliding | 12 | |||
26 | Pencak Silat | 18 | |||
27 | Petanque | 6 | |||
28 | Roller Sport | 12 | |||
29 | Rowing | 11 | |||
30 | Sailing | 9 | |||
31 | Shooting | 14 | |||
32 | Sotf Tennis | 7 | |||
33 | Soft Ball | 2 | |||
34 | Sport Climbing | 10 | |||
35 | Swimming | 38 | |||
36 | Synchronize Swimming | 5 | |||
37 | Table Tennis | 5 | |||
38 | Tae kwondo | 21 | |||
39 | Takrow | 6 | |||
40 | Tennis | 7 | |||
41 | Traditional Boat Race | 10 | |||
42 | Vollyball indoor | 4 | |||
43 | Vovinam | 14 | |||
44 | Water Polo | 2 | |||
45 | Water Ski | 11 | |||
46 | Weight Lifting | 14 | |||
47 | Wrestling | 17 | |||
48 | Wushu | 20 | |||
545 | |||||
TOTAL MEDALI | |||||
Note:
- Juara bertahan Sea Games adalah Thailand yang juga menjadi pengejar rekor kemenangan Indonesia dengan total 4 kali juara umum atau overall championship.
- Indonesia adalah pemegang rekor over all championship Sea Games dengan 9 kali menjadi juara umum.
Mari dukung Merah Putih Menjadi yang Terbaik Dia Asia Tenggara.
ReplyDelete