Kapasitas/Daya tampung dan Peminat Thn 2010.
IPA | DayaTampung | DayaTampung | ||
Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Peminat thn 2010 |
31013 | Kesehatan Masyarakat | 164 | 92 | 935 |
431021 | Pend. Dokter | 60 | 80 | 1747 |
431035 | Ilmu Keperawatan | 96 | 34 | 491 |
431043 | Ilmu Gizi | 62 | 21 | 572 |
431051 | Matematika | 52 | 26 | 168 |
431065 | Biologi | 48 | 24 | 129 |
431073 | Kimia | 56 | 28 | 114 |
431081 | Fisika | 46 | 14 | 67 |
431095 | Statistika | 48 | 24 | 279 |
431102 | Teknik Informatika | 56 | 28 | 658 |
431116 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 80 | 15 | 102 |
431124 | Budidaya Perairan | 80 | 15 | 78 |
431132 | Pemanfaatan SD Perikanan | 80 | 15 | 153 |
431146 | Ilmu Kelautan | 80 | 15 | 259 |
431154 | Oceanografi | 80 | 10 | 147 |
431162 | Teknologi Hasil Perikanan | 80 | 15 | 95 |
431176 | Teknik Sipil | 120 | 60 | 615 |
431184 | Teknik Arsitektur | 96 | 48 | 385 |
431192 | Teknik Mesin | 80 | 40 | 448 |
431205 | Teknik Kimia | 96 | 48 | 578 |
431213 | Teknik Elektro | 80 | 40 | 450 |
431221 | Teknik Perencanaan Wilayah & Kota | 64 | 32 | 446 |
431235 | Teknik Industri | 60 | 30 | 336 |
431243 | Teknik Lingkungan | 60 | 30 | 179 |
431251 | Teknik Perkapalan | 60 | 30 | 121 |
431265 | Teknik Geologi | 48 | 24 | 368 |
431273 | Teknik Geodesi | 40 | 20 | 192 |
431281 | Sistem Komputer | 48 | 24 | 395 |
431295 | Peternakan | 160 | 70 | 216 |
IPS | Daya Tampung | Daya Tampung | ||
Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Peminat thn 2010 |
432015 | Bahasa & Sastra Indonesia | 82 | 17 | 137 |
432023 | Bahasa & Sastra Inggris | 100 | 20 | 424 |
432031 | Sejarah Indonesia | 65 | 13 | 66 |
432045 | Ilmu Perpustakaan | 125 | 25 | 349 |
432053 | Ilmu Hukum | 380 | 160 | 1086 |
432061 | Manajemen | 180 | 10 | 1098 |
432075 | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 45 | 25 | 407 |
432083 | Akuntansi | 180 | 10 | 1527 |
432091 | Ilmu Adm. Publik | 64 | 32 | 584 |
432104 | Ilmu Adm. Bisnis | 64 | 32 | 551 |
432112 | Pemerintahan | 64 | 32 | 455 |
432126 | Komunikasi | 64 | 32 | 912 |
432134 | Psikologi | 100 | 20 | 702 |
432142 | Bahasa Jepang | 75 | 15 | 171 |
Sumber Resmi : snmptn.ac.id dan http://www.undip.ac.id/index.php/daya-tampung-undip-untuk-calon-mahasiswa-baru-ta-201112.html
0 comments:
Post a Comment